Liittymis- ja kulutusmaksut
Uuden kiinteistön liittymisestä tehdään kirjallinen sopimus kiinteistön omistajan kanssa. Sopimuksessa määritellään kiinteistön liittymispaikka sekä yleiset vastuut ja velvoitteet.
Uuden kiinteistön rakentajan on hyvä olla yhteydessä vesilaitokseen ennen rakentamista. Vesilaitos opastaa liittymissopimuksen yhteydessä ja samalla sovitaan liittymän rakentamisesta tarvittavilta osin.
Liittymismaksut keskimäärin:
- Vesiliittymä 1100 €
- Viemäriliittymä kaava-alueella 1009 €
- Jätevesiliittymän hinta 8500 € (alv 0%), kun liitytään kunnalliseen jätevesiverkostoon toiminta-alueen ulkopuolelta tai Alavieskan kunnan läpi kulkevaan siirtoviemäriin.
- Sisältää: kiinteistöpumppaamon, maks. 200 m paineviemäriä sekä asennuksen tarvikkeineen
- Kiinteistön omistaja vastaa sähkötöiden hankinnasta ja pumppaamon hoidosta asennuksen jälkeen
Veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksut
Käyttömaksut, €/m³ | ||||
| 1.1.2025 | 1.1.2026 | |||
| alv 0 % | verollinen 25,5 % | alv 0 % | verollinen 25,5 % | |
| TALOUSVESI | 1,30 | 1,63 | 1,34 | 1,67 |
| JÄTEVESI | 3,77 | 4,73 | 3,81 | 4,86 |
Perusmaksut omakotitalo 20 mm mittari, €/kk | ||||
| 1.1.2025 | 1.1.2026 | |||
| alv 0 % | verollinen 25,5 % | alv 0 % | verollinen 25,5 % | |
| TALOUSVESI | 7,30 | 9,16 | 7,45 | 9,34 |
| JÄTEVESI | 4,97 | 6,24 | 5,07 | 6,36 |
PERUSMAKSUT RIVITALO, PARITALOT 20mm MITTARI, €/kk | ||||
| 1.1.2025 | 1.1.2026 | |||
| alv 0 % | verollinen 25,5 % | alv 0 % | verollinen 25,5 % | |
| TALOUSVESI | 3,25 | 4,08 | 3,72 | 4,67 |
| JÄTEVESI | 2,10 | 2,64 | 2,53 | 3,18 |
PERUSMAKSUT SUUREMMAT KUIN 20mm MITTARI, €/kk | ||||
| 1.1.2025 | 1.1.2026 | |||
| alv 0 % | verollinen 25,5 % | alv 0 % | verollinen 25,5 % | |
| TALOUSVESI | 34,53 | 43,34 | 35,22 | 44,20 |
| JÄTEVESI | 9,97 | 12,51 | 10,17 | 12,76 |
Liittymismaksut | ||
| TALOUSVESI | VIEMÄRI (kaava-alueella) | VIEMÄRI (toiminta-alueen ulkopuolella) |
| 1 100 € | 1 009 € | 8 500 € |
Muut maksut | |
| Verollinen 25,5 % | |
| PERINTÄKULUT | 5,00 € |
| VESIMITTARIN LUENTAMAKSU | 23,00 € |
| TARKASTUSMAKSU | 75,00 € |
| TALOVENTTIILIN AVAUS JA SULKU | 60,00 € |
